Recogen las necesidades de información de los distintos organismos que componen en Ministerio de Defensa, reguladas en la Orden Ministerial 6/2021, de 27 de enero, donde se desarrolla el Plan Estadístico de la Defensa por periodos de cuatro años y el programa anual, que recopila las operaciones que se van a realizar a lo largo del año agrupadas por materias.
El Servicio de Estadística Militar suprimió la publicación de sus estadísticas en formato papel en 2003 y comenzó a realizar sus publicaciones en formato electrónico, estando disponibles en la Librería Electrónica Especializada de Defensa.
ESTADÍSTICAS PÚBLICAS (conformarán los Anuarios estadísticos) | 2022 | 2023 |
---|---|---|
PERSONAL | ||
Estadística de Personal Militar de Carrera de las Fuerzas Armadas | WEB | WEB |
Estadística de Personal Militar con una Relación de Servicios de Carácter Temporal | WEB | WEB |
Estadística de Personal Reservista de Especial Disponibilidad, Reservista Voluntario y Reservista Obligatorio | WEB | WEB |
Estadística de Personal Militar de Carrera de la Guardia Civil | WEB | WEB |
Estadística de Personal Civil Funcionario al servicio de la Administración Militar | WEB | WEB |
Estadística de Personal Civil Laboral al servicio de la Administración Militar | WEB | WEB |
Estadística de Personal Estatutario al servicio de la Administración Militar | WEB | WEB |
Estadística de Indicadores de Igualdad y Conciliación en las Fuerzas Armadas | WEB | WEB |
Estadística de Accidentes de Carácter Militar en las Fuerzas Armadas | WEB | WEB |
ENSEÑANZA | ||
Estadística de Centros de Enseñanza, Cursos y Estudios | WEB | WEB |
Estadística de Convocatorias de Ingreso y Aspirantes | WEB | WEB |
SANITARIAS | ||
Estadística de Establecimientos Sanitarios Militares con Régimen de Internado y Morbilidad Hospitalaria | WEB | WEB |
CULTURA | ||
Estadística de Centros, Instalaciones y Actividades Culturales del Ministerio de Defensa | WEB | WEB |
ASUNTOS ECONÓMICOS | ||
Estadística de Asuntos Económicos | WEB | WEB |
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | ||
Estadística de Centros de Investigación y Desarrollo en el Ministerio de Defensa | WEB | WEB |
JUSTICIA MILITAR | ||
Estadística de Jurisdicción Militar | WEB | WEB |
El Servicio de Estadística Militar suprimió la publicación de los Anuarios Estadísticos Militares en formato papel en 1998 y comenzó a realizar sus publicaciones en formato electrónico, estando disponibles en la Librería Electrónica Especializada de Defensa en soporte CD/DVD.
Los anuarios contienen toda la estadística del Plan estadístico de interés para la Defensa publicado en el año.
Año | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anuario Estadístico Militar | |||||||
2022 | 2021 | ||||||
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |||
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |||
2000 | 1999 | 1998 | 1997 - 1960 | ||||
En el último recuadro se han incluido los anuarios realizados desde 1960 a 1997.